Bakersfield Market Report
$421,902
AVERAGE PRICE OF 1,332 HOMES$1,701,723
AVERAGE PRICE OF 31 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$487,492
AVERAGE PRICE OF 259 NEWLY BUILT HOMES$644,277
AVERAGE PRICE OF 251 HOMES WITH A POOL$484,951
AVERAGE PRICE OF 34 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $421,902 |
Avg Bedrooms | 3.38 beds |
Avg Bathrooms | 2.18 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $162,696 |
2 bedrooms | $215,652 |
3 bedrooms | $358,415 |
4 bedrooms | $528,196 |
5 bedrooms | $610,788 |
Bakersfield Home Price Trends
8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 | 4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 1,270 | 1,258 | 1,239 | 1,214 | 1,187 |
Average Price | $426,278 | $523,700 | $516,106 | $430,433 | $422,884 |
Avg Price Change | -22.85% | +1.47% | +19.90% | +1.79% | +3.83% |
Median Price | $396,477 | $399,797 | $394,697 | $392,837 | $386,077 |
Med Price Change | -0.84% | +1.29% | +0.47% | +1.75% | +2.22% |
Avg Bedrooms | 3.38 beds | 3.38 beds | 3.38 beds | 3.39 beds | 3.38 beds |
Avg Bathrooms | 2.19 baths | 2.21 baths | 2.22 baths | 2.21 baths | 2.21 baths |
Home Price by High School
School Name | Total Homes | Average Price | Avg Days on Site |
---|---|---|---|
Bakersfield | 117 | $372,607 | 62 days |
Independence | 147 | $454,237 | 52 days |
Liberty | 109 | $604,260 | 48 days |
North | 130 | $254,023 | 59 days |
Ridgeview | 118 | $416,896 | 61 days |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 1,332 | $421,902 | 58 days |
Multi-Million Dollar Homes | 31 | $1,701,723 | 103 days |
Newly Built Homes | 259 | $487,492 | 58 days |
Homes with a Pool | 251 | $644,277 | 49 days |
Reduced Price Homes | 34 | $484,951 | 39 days |